Visão Geral

A série GM6 de motor servo-fuso AC pode ser usada com vários servo-drives AC de fuso de alta, média e baixa qualidade para realizar operação de controle de circuito fechado e obter excelente desempenho. O motor servo-fuso GM7 AC é amplamente utilizado em áreas que requerem servo-fusos AC, como máquinas-ferramentas CNC, materiais de construção, máquinas de moldagem por sopro, têxteis, indústria leve, metalurgia, linhas de transporte.

A série GM6 de motores servo-fuso CA consiste em estator, rotor, ventiladores de baixo ruído e codificador de alta precisão (não necessário para controle de malha aberta). Com base no projeto de otimização estrutural e na otimização do circuito magnético, a série GM7 de motores servo-fuso AC adota o isolamento especial de classe F, usinagem completa e processo de balanceamento dinâmico de alta precisão.


Parâmetros

ESPECIFICAÇÕES

 

Tipo de motor

Avaliado 

Poder

(KW)

Avaliado

Atual

(A)

Avaliado

Torque

(Nm)

Poloneses

(P)

Avaliado

Frequência

(Hz)

Avaliado 

Velocidade

(R/MIN)

Constante

Poder

Máximo

 Velocidade

)

Máximo

VELOCIDADE

)

Momento

De

Inércia

( KG.M² )

Peso

KG)

GM6165-070CGD14-01B000 1.1 2.6 7,0 4 52,5 1500 6.000 8.000 0,0058 14
GM6165-096CGDI4-01B000 1,5 3.4 9.6 4 52,5 1500 6.000 8.000 0,0066 16
GM6165-140CGD14-01B000 2.2 4.9 14,0 4 52,5 1500 6.000 8.000 0,0078 22
GM6165-235CGDI4-01B 000 3.7 7,8 23,5 4 52,5 1500 6.000 8.000 0,0108 30
GM6204-235CGDI4-00B000 3.7 9.1 23,5 4 51,5 1500 6.000 8.000 0,0162 34,6
GM6204-350CGD14-00B000 5.5 13,0 35,0 4 51,5 1500 6.000 8.000 0,0210 43,6
GM6204-478CGD14-00B000 7,5 17,8 47,8 4 51,5 1500 6.000 8.000 0,0267 54,4
GM6204-605CGD14-00B000 9,5 23,8 60,5 4 51,5 1500 6.000 8.000 0,0304 61,2
GM6204-235CGD14-00B001 3.7 8,9 23,5 4 51,5 1500 3600 8.000 0,0134 29,7
GM6204-350CGDI4-00B001 5.5 13,5 35,0 4 51,5 1500 3600 8.000 0,0186 38,7
GM6204-478CGD14-00B001 7,5 17.1 47,8 4 51,5 1500 3600 8.000 0,0233 49,5
GM6265-700CGDI4-01B000 11 21,5 70 4 51,5 1500 6.000 8.000 0,0491 87
GM6265-960CGD14-01B000 15 29,0 96 4 51,5 1500 6.000 8.000 0,0603 117
GM6265-A18CGDI4-01B000 18,5 35,2 118 4 51,5 1500 6.000 8.000 0,0715 137
GM6265-A40CGDI4-01B000 22 42,3 140 4 51,5 1500 6.000 8.000 0,0824 150
GM6265-A91CGD14-01B000 30 51,0 191 4 51,5 1500 6.000 8.000 0,0930 163


























 


Características

1. Novo esquema de design eletromagnético, feito sob medida para a indústria de máquinas-ferramenta
2. Equipado com codificador de alta precisão, maior precisão de posicionamento
3. Novo design de estrutura, usando canal fechado de dissipação de calor, menor aumento de temperatura
4. Alta eficiência e economia de energia
5. A faixa de potência constante é mais ampla e o torque em baixa velocidade é maior
6. Usando um novo processo de fabricação, o desempenho é mais estável

Dimensões


Download

Series Modelo Download
Motor de eixo Catálogo de servo motor de eixo GM6-V2.1