
Visão Geral
O servo driver CA síncrono da série HSD2 é projetado e fabricado, empregando o algoritmo de controle avançado baseado na demanda do mercado, que pode obter controle digital de velocidade e posição precisa. Com módulo de energia inteligente (IPM) e outro design de tecnologia mais recente, operação simples, alta confiabilidade, tamanho pequeno e fácil de instalar.
Cubra uma grande variedade de servo motores, até 5,5KW.
Este servo driver possui tecnologia servo madura e desempenho de custo mais alto.
Parâmetros
| Tipo | HSD2-015 | HSD2-020 | HSD2-030 | HSD2-050 | HSD2-075 | ||
| Fonte de energia | Trifásico: AC220V -15%~+10% 50/60Hz | ||||||
| Meio Ambiente | Temperatura | Operação:0~40°C Armazenamento:-40~50°C | |||||
| mento | Umidade | Operação:40%~80%(sem condensação) Armazenamento:Abaixo de 93%(sem condensação) | |||||
| Classificação IP | IP20 | ||||||
| Controle do circuito principal | Controle SVPWM | ||||||
| Regeneração | Construídas em | ||||||
| Tipo de feedback | Codificador incremental de 2.500 ppr, codificador de economia de fio de 2.500 ppr (resolução de 10.000) | ||||||
| Modo de controle | Posição | ||||||
| Entrada analógica | -10V~+10V, resistência de entrada 10K | ||||||
| Entrada digital | Cinco terminais de entrada programáveis (isolamento óptico). | ||||||
| As funções são: Servo-ON, limpeza de alarme, inibição de sobrecurso anti-horário, inibição de sobrecurso CW, limite de torque anti-horário, limite de torque horário, parada de emergência, seleção eletrônica de marcha 1, seleção eletrônica de marcha 2, desvio de posição apagado, inibição de entrada de pulso . | |||||||
| Saídas digitais | Três terminais de saída programáveis (isolamento óptico), | ||||||
| As funções são: Servo pronto, Alarme de servo, Posicionamento completo, Na velocidade atingida, Liberação do freio eletromagnético, Limite de torque. | |||||||
| Saídas de sinal do codificador | Tipo de sinal | A、B、Z (driver de linha de saída diferencial), sinal Z (saída de coletor aberto) | |||||
| Posição | Frequência de entrada | Entrada diferencial:≤500kHz(kpps),Entrada de extremidade única:≤200kHz(kpps) | |||||
| Modo de comando | Pulso + direção; pulso CCW + pulso CW; fase A + fase B (ortogonal). | ||||||
| Equipamento eletrônico | 1~32767/1~32767 | ||||||
| razão | |||||||
| Função de monitoramento | Velocidade, posição atual, desvio de posição, torque do motor, corrente do motor, comando | ||||||
| frequência de pulso, etc. | |||||||
| Função de proteção | Excesso de velocidade, sobretensão, sobrecorrente, sobrecarga, regeneração anormal, codificador | ||||||
| sinal anormal, desvio excessivo de posição, etc. | |||||||
| Característica | Frequência | >300Hz | |||||
| resposta de velocidade | |||||||
| Flutuação de | <±0,03%(carga 0~100%);<±0,02%(fonte de alimentação -15~+10%) | ||||||
| velocidade | |||||||
| Controle de velocidade | 3.513888889 | ||||||
Características
1. Faixa de velocidade: Operação em velocidade constante da velocidade mais alta de até 5.000 RPM, velocidade mínima de 0,1 RMP.
2. Capacidade de sobrecarga: o torque pode ser de até 3 vezes a carga nominal.
3. Alta resposta dinâmica: a largura de banda do loop de velocidade pode atingir 300 Hz, a velocidade do processo e da carga muda pouco.
4. Terminal de entrada / saída: isolamento de acoplamento de luz, funcional programável, terminal de entrada pode realizar servo habilitado, liberação de alarme, limite de torque e parada de emergência e outras funções, terminal de saída pode ser controlado com interruptor, relé e triodo de coletor aberto, usando darlington acoplador fotoelétrico para saída, pode ser conectado com relé e acoplador fotoelétrico, as interfaces são mais convenientes de usar.
5. Controle de comando analógico: velocidade, torque Compartilhado um controle analógico, pode diferença ou entrada de terminação única, faixa - 10 v ~ + 10 v.
6. modo de controle de posição: isolamento de acoplamento de luz de alta velocidade mais/sinais de sinal, sinal ccw/cw + e fase a/b + modo de controle de sinal, e emprega a diferença ou modo de recepção de pulso de terminal único, pode efetivamente restringir a interferência, opcional Filtragem suave de pulso de instrução, torna o sistema em processo de desaceleração operação suave, aumenta o filtro digital de sinal de pulso e forma de detecção.
7. Inibição de ressonância: pode aumentar para inibir o efeito de ressonância ajustando os parâmetros internos
8. Saída de sinal do codificador: divisão de frequência do sinal do codificador e, em seguida, conduza a saída através da linha
9. Função de proteção: sobretensão, sobrecorrente, sobrecarga, excesso de velocidade e anomalia do codificador e outros tipos de mecanismo de detecção de erros, corte pela raiz.
Dimensões


|
Modelo |
comprimento (C) |
Largura(D) |
Altura ( E ) |
Dissipador de calor |
|
HSD2-015 |
162 mm |
77 mm |
162 mm |
16mm |
|
HSD2-020 |
170 mm |
77 mm |
172 mm |
16mm |
|
HSD2-030 |
185mm |
82 mm |
182 mm |
21mm |
|
HSD2-050 |
200 mm |
92mm |
186,2 mm |
31mm |
|
HSD2-075 |
215mm |
105mm |
207 mm |
29,5 mm |
